Xiaomi
6,9Nota Dudómetro 6,9 sobre 10Robot Vacuum H40
3 de 10 victorias
desde 199 €
Ver ficha y tiendasdesde 199 €
Ver ficha y tiendasdesde 147 €
Ver ficha y tiendasGana en: pelo de mascotas, esquiva obstáculos, comodidad y mantenimiento.
Gana en: silencio, depósito del robot, precio.
Empatan en 4 criterios.
| Xiaomi Robot Vacuum H40 | Xiaomi Robot Vacuum S40 | |
|---|---|---|
| Precio actual | 199 € | 147 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,9 | 5,7 |
| Xiaomi Robot Vacuum H40 | Xiaomi Robot Vacuum S40 | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 4/5 | 4/5 |
| Alfombras | 2/5 | 2/5 |
| Pelo de mascotas | 3/5 | 1/5 |
| Esquiva obstáculos | 4/5 | 3/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 4/5 | 2/5 |
| Silencio | 3/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 4/5 |
| Xiaomi Robot Vacuum H40 | Xiaomi Robot Vacuum S40 | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | No |
| Friega | Sí, 1 mopa | Sí, 1 mopa |
| Autonomía | 180 min | 180 min |
| Depósito del robot | 0,33 L | 0,45 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | Sí |
| Peso del robot | 3,47 kg | 3,33 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.