AEG
6,0Nota Dudómetro 6,0 sobre 10Serie 8000 TR818A2OB 8 kg
2 de 9 victorias
desde 498 €
Ver ficha y tiendasdesde 498 €
Ver ficha y tiendasdesde 669 €
Ver ficha y tiendasGana en: consumo anual (etiqueta anterior), precio.
Gana en: silencio, capacidad, funciones y comodidad, capacidad (algodón), ruido.
Empatan en 2 criterios.
| AEG Serie 8000 TR818A2OB 8 kg | Balay 3SB3091BR 9 kg | |
|---|---|---|
| Precio actual | 498 € | 669 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6 | 8,8 |
| AEG Serie 8000 TR818A2OB 8 kg | Balay 3SB3091BR 9 kg | |
|---|---|---|
| Eficiencia energética | 4/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 5/5 |
| Capacidad | 3/5 | 5/5 |
| Funciones y comodidad | 3/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| AEG Serie 8000 TR818A2OB 8 kg | Balay 3SB3091BR 9 kg | |
|---|---|---|
| Capacidad (algodón) | 8 kg | 9 kg |
| Etiqueta energética 2025 | C | C |
| Ruido | 67 dB | 61 dB |
| Tipo | Bomba de calor | Bomba de calor |
| Consumo anual (etiqueta anterior) | 177 kWh | 193 kWh |
| Funciones | Inicio diferido, tiempo restante, antiarrugas, desagüe directo | Luz en el tambor, autolimpieza del condensador, inicio diferido, tiempo restante, antiarrugas |
| Dimensiones (an × al × fo) | 60 × 85 × 66 cm | 60 × 84 × 65 cm |
Verde: mejor valor en esa fila.