AEG
6,0Nota Dudómetro 6,0 sobre 10Serie 8000 TR818A2OB 8 kg
3 de 9 victorias
desde 498 €
Ver ficha y tiendasdesde 498 €
Ver ficha y tiendasdesde 420 €
Ver ficha y tiendasGana en: eficiencia energética, calidad-precio, consumo anual (etiqueta anterior).
Gana en: silencio, ruido, precio.
Empatan en 3 criterios.
| AEG Serie 8000 TR818A2OB 8 kg | Bosch Serie 4 WTR83200ES 8 kg | |
|---|---|---|
| Precio actual | 498 € | 420 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6 | 5,2 |
| AEG Serie 8000 TR818A2OB 8 kg | Bosch Serie 4 WTR83200ES 8 kg | |
|---|---|---|
| Eficiencia energética | 4/5 | 2/5 |
| Silencio | 2/5 | 3/5 |
| Capacidad | 3/5 | 3/5 |
| Funciones y comodidad | 3/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 2/5 |
| AEG Serie 8000 TR818A2OB 8 kg | Bosch Serie 4 WTR83200ES 8 kg | |
|---|---|---|
| Capacidad (algodón) | 8 kg | 8 kg |
| Etiqueta energética 2025 | C | E |
| Ruido | 67 dB | 65 dB |
| Tipo | Bomba de calor | Bomba de calor |
| Consumo anual (etiqueta anterior) | 177 kWh | 235 kWh |
| Funciones | Inicio diferido, tiempo restante, antiarrugas, desagüe directo | Inicio diferido, tiempo restante, antiarrugas, desagüe directo |
| Dimensiones (an × al × fo) | 60 × 85 × 66 cm | 60 × 84 × 66 cm |
Verde: mejor valor en esa fila.