AEG
6,0Nota Dudómetro 6,0 sobre 10Serie 8000 TR818A2OB 8 kg
2 de 9 victorias
desde 498 €
Ver ficha y tiendasdesde 498 €
Ver ficha y tiendasdesde 395 €
Ver ficha y tiendasGana en: eficiencia energética, consumo anual (etiqueta anterior).
Gana en: silencio, funciones y comodidad, calidad-precio, ruido, precio.
Empatan en 2 criterios.
| AEG Serie 8000 TR818A2OB 8 kg | Whirlpool C WSD 83M WBS ES 8 kg | |
|---|---|---|
| Precio actual | 498 € | 395 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6 | 7,2 |
| AEG Serie 8000 TR818A2OB 8 kg | Whirlpool C WSD 83M WBS ES 8 kg | |
|---|---|---|
| Eficiencia energética | 4/5 | 3/5 |
| Silencio | 2/5 | 4/5 |
| Capacidad | 3/5 | 3/5 |
| Funciones y comodidad | 3/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 4/5 |
| AEG Serie 8000 TR818A2OB 8 kg | Whirlpool C WSD 83M WBS ES 8 kg | |
|---|---|---|
| Capacidad (algodón) | 8 kg | 8 kg |
| Etiqueta energética 2025 | C | D |
| Ruido | 67 dB | 64 dB |
| Tipo | Bomba de calor | Bomba de calor |
| Consumo anual (etiqueta anterior) | 177 kWh | 197 kWh |
| Funciones | Inicio diferido, tiempo restante, antiarrugas, desagüe directo | Luz en el tambor, inicio diferido, tiempo restante, antiarrugas, desagüe directo |
| Dimensiones (an × al × fo) | 60 × 85 × 66 cm | 60 × 85 × 56 cm |
Verde: mejor valor en esa fila.