Balay
5,6Nota Dudómetro 5,6 sobre 103SB288BE 8 kg
0 de 9 victorias
desde 389 €
Ver ficha y tiendasdesde 389 €
Ver ficha y tiendasdesde 377 €
Ver ficha y tiendasGana en: eficiencia energética, silencio, funciones y comodidad, calidad-precio, ruido, consumo anual (etiqueta anterior), precio.
Empatan en 2 criterios.
| Balay 3SB288BE 8 kg | Beko BM3T48249W 8 kg | |
|---|---|---|
| Precio actual | 389 € | 377 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,6 | 8 |
| Balay 3SB288BE 8 kg | Beko BM3T48249W 8 kg | |
|---|---|---|
| Eficiencia energética | 2/5 | 4/5 |
| Silencio | 3/5 | 4/5 |
| Capacidad | 3/5 | 3/5 |
| Funciones y comodidad | 3/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 5/5 |
| Balay 3SB288BE 8 kg | Beko BM3T48249W 8 kg | |
|---|---|---|
| Capacidad (algodón) | 8 kg | 8 kg |
| Etiqueta energética 2025 | E | C |
| Ruido | 65 dB | 64 dB |
| Tipo | Bomba de calor | Bomba de calor |
| Consumo anual (etiqueta anterior) | 235 kWh | 177 kWh |
| Funciones | Inicio diferido, tiempo restante, antiarrugas, desagüe directo | Luz en el tambor, inicio y fin diferidos, tiempo restante, antiarrugas, detección de tambor vacío |
| Dimensiones (an × al × fo) | 60 × 84 × 65 cm | 60 × 85 × 63 cm |
Verde: mejor valor en esa fila.