Bosch
5,2Nota Dudómetro 5,2 sobre 10Serie 4 WTR83200ES 8 kg
1 de 9 victorias
desde 420 €
Ver ficha y tiendasdesde 420 €
Ver ficha y tiendasdesde 527 €
Ver ficha y tiendasGana en: precio.
Gana en: eficiencia energética, silencio, capacidad, funciones y comodidad, calidad-precio, capacidad (algodón), ruido, consumo anual (etiqueta anterior).
| Bosch Serie 4 WTR83200ES 8 kg | LG RH90V5AV6N 9 kg | |
|---|---|---|
| Precio actual | 420 € | 527 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,2 | 8 |
| Bosch Serie 4 WTR83200ES 8 kg | LG RH90V5AV6N 9 kg | |
|---|---|---|
| Eficiencia energética | 2/5 | 3/5 |
| Silencio | 3/5 | 4/5 |
| Capacidad | 3/5 | 5/5 |
| Funciones y comodidad | 3/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 3/5 |
| Bosch Serie 4 WTR83200ES 8 kg | LG RH90V5AV6N 9 kg | |
|---|---|---|
| Capacidad (algodón) | 8 kg | 9 kg |
| Etiqueta energética 2025 | E | D |
| Ruido | 65 dB | 64 dB |
| Tipo | Bomba de calor | Bomba de calor |
| Consumo anual (etiqueta anterior) | 235 kWh | 228 kWh |
| Funciones | Inicio diferido, tiempo restante, antiarrugas, desagüe directo | Luz en el tambor, autolimpieza del condensador, inicio y fin diferidos, tiempo restante, antiarrugas |
| Dimensiones (an × al × fo) | 60 × 84 × 66 cm | 60 × 85 × 68 cm |
Verde: mejor valor en esa fila.