Krups
5,6Nota Dudómetro 5,6 sobre 10Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408)
1 de 9 victorias
desde 67 €
Ver ficha y tiendasdesde 67 €
Ver ficha y tiendasdesde 69 €
Ver ficha y tiendasGana en: precio.
Gana en: depósito, depósito de agua, coste anual estimado por la ocu.
Empatan en 5 criterios.
| Krups Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408) | Krups Dolce Gusto Mini Me (KP123H) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 67 € | 69 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,6 | 6 |
| Krups Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408) | Krups Dolce Gusto Mini Me (KP123H) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 3/5 |
| Coste por taza | 5/5 | 5/5 |
| Depósito | 3/5 | 4/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Krups Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408) | Krups Dolce Gusto Mini Me (KP123H) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Dolce Gusto | Dolce Gusto |
| Coste por taza (OCU) | 0,32 € | 0,32 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,79 L | 0,8 L |
| Presión | 15 bar | 15 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 234,77 € | 234,26 € |
Verde: mejor valor en esa fila.