Krups
5,6Nota Dudómetro 5,6 sobre 10Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408)
0 de 9 victorias
desde 67 €
Ver ficha y tiendasdesde 67 €
Ver ficha y tiendasdesde 34 €
Ver ficha y tiendasGana en: calidad del café (ocu), depósito, calidad-precio, depósito de agua, coste anual estimado por la ocu, precio.
Empatan en 3 criterios.
| Krups Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408) | Krups Dolce Gusto Piccolo XS (KP1A35) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 67 € | 34 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,6 | 7,6 |
| Krups Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408) | Krups Dolce Gusto Piccolo XS (KP1A35) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 5/5 |
| Coste por taza | 5/5 | 5/5 |
| Depósito | 3/5 | 4/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 5/5 |
| Krups Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408) | Krups Dolce Gusto Piccolo XS (KP1A35) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Dolce Gusto | Dolce Gusto |
| Coste por taza (OCU) | 0,32 € | 0,32 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,79 L | 0,8 L |
| Presión | 15 bar | 15 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 234,77 € | 231,73 € |
Verde: mejor valor en esa fila.