Cosori
7,6Nota Dudómetro 7,6 sobre 10Turbo Blaze Chef Edition 6 L
4 de 9 victorias
desde 109 €
Ver ficha y tiendasdesde 109 €
Ver ficha y tiendasGana en: tamaño compacto, calidad-precio, patatas por tanda, peso.
Gana en: capacidad de la cubeta.
Empatan en 4 criterios.
| Cosori Turbo Blaze Chef Edition 6 L | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 109 € | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,6 | 6,8 |
| Cosori Turbo Blaze Chef Edition 6 L | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 3/5 | 3/5 |
| Versatilidad | 3/5 | 3/5 |
| Facilidad de limpieza | 5/5 | 5/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 3/5 |
| Cosori Turbo Blaze Chef Edition 6 L | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 6 L | 6,2 L |
| Patatas por tanda | 844 g | 711 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1725 W | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | Todas las piezas desmontables | Todas las piezas desmontables |
| Funciones destacadas | 9 programas, de 60 a 230 °C, precalentar, mantener caliente y recalentar | Ventana con luz, aviso para remover, mantener caliente, deshidratar desde 40 °C |
| Dimensiones (an × al × fo) | 30 × 30 × 41 cm | 33 × 31 × 44 cm |
| Peso | 5,45 kg | 5,61 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.