Philips
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 10Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00)
3 de 9 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: facilidad de limpieza, tamaño compacto, peso.
Gana en: capacidad real, versatilidad, calidad-precio, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción.
| Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket 9 L (NA352/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 6,8 |
| Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket 9 L (NA352/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 3/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 3/5 | 4/5 |
| Facilidad de limpieza | 5/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 4/5 |
| Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket 9 L (NA352/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 6,2 L | 9 L |
| Patatas por tanda | 711 g | 1045 g |
| Zonas de cocción | 1 | 2 |
| Potencia máxima | 1700 W | 2750 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | No |
| Apto para lavavajillas | Todas las piezas desmontables | Cestas y bandejas |
| Funciones destacadas | Ventana con luz, aviso para remover, mantener caliente, deshidratar desde 40 °C | Dos cestas independientes de distinto tamaño, recalentar |
| Dimensiones (an × al × fo) | 33 × 31 × 44 cm | 45 × 31 × 39 cm |
| Peso | 5,61 kg | 7,98 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.