Moulinex
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Easy Fry Dual Air Fryer & Grill (EZ905D20)
4 de 10 victorias
desde 96 €
Ver ficha y tiendasdesde 96 €
Ver ficha y tiendasdesde 86 €
Ver ficha y tiendasGana en: versatilidad, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción.
Gana en: tamaño compacto, peso, precio.
Empatan en 3 criterios.
| Moulinex Easy Fry Dual Air Fryer & Grill (EZ905D20) | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 96 € | 86 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 7,6 |
| Moulinex Easy Fry Dual Air Fryer & Grill (EZ905D20) | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 1/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Moulinex Easy Fry Dual Air Fryer & Grill (EZ905D20) | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 8,3 L | 6,2 L |
| Patatas por tanda | 1333 g | 978 g |
| Zonas de cocción | 2 | 1 |
| Potencia máxima | — | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | Cesta y bandeja | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | Dos cajones independientes, función de parrilla | Ventana, mantener caliente, de 60 a 200 °C |
| Dimensiones (an × al × fo) | 42 × 31 × 40 cm | 31 × 31 × 41 cm |
| Peso | 8,02 kg | 4,08 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.