Philips
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 10Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00)
3 de 10 victorias
desde 85 €
Ver ficha y tiendasdesde 85 €
Ver ficha y tiendasdesde 86 €
Ver ficha y tiendasGana en: tamaño compacto, peso, precio.
Gana en: capacidad real, calidad-precio, capacidad de la cubeta, patatas por tanda.
Empatan en 3 criterios.
| Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 85 € | 86 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 7,6 |
| Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 2/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 2/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 5/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 5/5 |
| Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 4,2 L | 6,2 L |
| Patatas por tanda | 667 g | 978 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1500 W | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | Sí |
| Apto para lavavajillas | Cesta y bandeja | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | Ventana con luz interior, mantener caliente | Ventana, mantener caliente, de 60 a 200 °C |
| Dimensiones (an × al × fo) | 28 × 29 × 38 cm | 31 × 31 × 41 cm |
| Peso | 3,53 kg | 4,08 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.