Ninja
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU)
3 de 10 victorias
desde 98 €
Ver ficha y tiendasdesde 98 €
Ver ficha y tiendasdesde 85 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, capacidad de la cubeta, patatas por tanda.
Gana en: tamaño compacto, peso, precio.
Empatan en 4 criterios.
| Ninja Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU) | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 98 € | 85 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 6,8 |
| Ninja Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU) | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 2/5 |
| Versatilidad | 2/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 4/5 |
| Ninja Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU) | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 6,2 L | 4,2 L |
| Patatas por tanda | 1022 g | 667 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 2000 W | 1500 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | Cesta y bandeja | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | De 40 a 240 °C, recalentar | Ventana con luz interior, mantener caliente |
| Dimensiones (an × al × fo) | 29 × 31 × 39 cm | 28 × 29 × 38 cm |
| Peso | 5,25 kg | 3,53 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.