Beko
8,0Nota Dudómetro 8,0 sobre 10BM3T48249W 8 kg
6 de 9 victorias
desde 377 €
Ver ficha y tiendasdesde 377 €
Ver ficha y tiendasdesde 334 €
Ver ficha y tiendasGana en: eficiencia energética, silencio, funciones y comodidad, calidad-precio, ruido, consumo anual (etiqueta anterior).
Gana en: precio.
Empatan en 2 criterios.
| Beko BM3T48249W 8 kg | Candy CSOE H8A2TE-S 8 kg | |
|---|---|---|
| Precio actual | 377 € | 334 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 8 | 5,2 |
| Beko BM3T48249W 8 kg | Candy CSOE H8A2TE-S 8 kg | |
|---|---|---|
| Eficiencia energética | 4/5 | 2/5 |
| Silencio | 4/5 | 2/5 |
| Capacidad | 3/5 | 3/5 |
| Funciones y comodidad | 4/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 3/5 |
| Beko BM3T48249W 8 kg | Candy CSOE H8A2TE-S 8 kg | |
|---|---|---|
| Capacidad (algodón) | 8 kg | 8 kg |
| Etiqueta energética 2025 | C | E |
| Ruido | 64 dB | 67 dB |
| Tipo | Bomba de calor | Bomba de calor |
| Consumo anual (etiqueta anterior) | 177 kWh | 236 kWh |
| Funciones | Luz en el tambor, inicio y fin diferidos, tiempo restante, antiarrugas, detección de tambor vacío | Inicio diferido, tiempo restante, antiarrugas, desagüe directo |
| Dimensiones (an × al × fo) | 60 × 85 × 63 cm | 60 × 84 × 62 cm |
Verde: mejor valor en esa fila.