Beko
8,0Nota Dudómetro 8,0 sobre 10BM3T48249W 8 kg
5 de 9 victorias
desde 377 €
Ver ficha y tiendasdesde 377 €
Ver ficha y tiendasdesde 379 €
Ver ficha y tiendasGana en: eficiencia energética, funciones y comodidad, calidad-precio, consumo anual (etiqueta anterior), precio.
Empatan en 4 criterios.
| Beko BM3T48249W 8 kg | Hisense DHQE800BW2 8 kg | |
|---|---|---|
| Precio actual | 377 € | 379 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 8 | 6,8 |
| Beko BM3T48249W 8 kg | Hisense DHQE800BW2 8 kg | |
|---|---|---|
| Eficiencia energética | 4/5 | 3/5 |
| Silencio | 4/5 | 4/5 |
| Capacidad | 3/5 | 3/5 |
| Funciones y comodidad | 4/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 4/5 |
| Beko BM3T48249W 8 kg | Hisense DHQE800BW2 8 kg | |
|---|---|---|
| Capacidad (algodón) | 8 kg | 8 kg |
| Etiqueta energética 2025 | C | D |
| Ruido | 64 dB | 64 dB |
| Tipo | Bomba de calor | Bomba de calor |
| Consumo anual (etiqueta anterior) | 177 kWh | 235 kWh |
| Funciones | Luz en el tambor, inicio y fin diferidos, tiempo restante, antiarrugas, detección de tambor vacío | Inicio diferido, tiempo restante, antiarrugas, desagüe directo |
| Dimensiones (an × al × fo) | 60 × 85 × 63 cm | 60 × 85 × 61 cm |
Verde: mejor valor en esa fila.