Ninja
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU)
1 de 10 victorias
desde 98 €
Ver ficha y tiendasdesde 98 €
Ver ficha y tiendasdesde 86 €
Ver ficha y tiendasGana en: patatas por tanda.
Gana en: calidad-precio, peso, precio.
Empatan en 6 criterios.
| Ninja Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU) | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 98 € | 86 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 7,6 |
| Ninja Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU) | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 2/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 5/5 |
| Ninja Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU) | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 6,2 L | 6,2 L |
| Patatas por tanda | 1022 g | 978 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 2000 W | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | Cesta y bandeja | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | De 40 a 240 °C, recalentar | Ventana, mantener caliente, de 60 a 200 °C |
| Dimensiones (an × al × fo) | 29 × 31 × 39 cm | 31 × 31 × 41 cm |
| Peso | 5,25 kg | 4,08 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.